กำลังแสดง บัลแกเรีย - แสตมป์ไปรษณียากร (1879 - 2025) - 5817 แสตมป์.
18. กรกฎาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 80 ออกแบบ: Ст.Баджов แกะสลัก: Държавна печатница-Виена การปรุรู: 12½ x 13
3. ตุลาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 50 ออกแบบ: Ст.Баджов การปรุรู: 11½ x 11¾
3. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Ст.Баджов การปรุรู: 11¾ x 11½
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | AV | 3St | แดงอมน้ำตาล | (9898000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 128 | AV1 | 5St | เขียว | (37420600) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 129 | AV2 | 10St | แดง | (36493900) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 130 | AV3 | 15St | ม่วง | (33746600) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 131 | AV4 | 25St | น้ำเงิน | (38746600) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 132 | AV5 | 30St | น้ำตาลเข้ม | (9663400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 133 | AV6 | 50St | เหลืองอมน้ำตาล | (40411000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 127‑133 | 2.03 | - | 2.03 | - | USD |
22. มิถุนายน WM: ว่าง
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134 | AW | 1/2St | มะกอกอมเทา | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 135 | AX | 2½/5St | เขียว | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 136 | AX1 | 5/10St | แดง | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 137 | AX2 | 7½/15St | ม่วง | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 138 | AX3 | 12½/25St | น้ำเงิน | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 139 | AX4 | 15/30St | น้ำตาลเข้ม | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 140 | AX5 | 25/50St | เหลืองอมน้ำตาล | (500000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 141 | AY | 50/1St/L | น้ำตาลเข้ม | (150000) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 142 | AZ | 1/2L | น้ำตาลอมเหลือง | (150000) | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 143 | BA | 1½/3L | ม่วงแดง | (150000) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 134‑143 | 4.38 | - | 3.20 | - | USD |
24. ตุลาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Ст.Баджов и Р.Алексиев แกะสลัก: Печатниците на вестник"Дневник"и"Утро"-София การปรุรู: 11½
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | BB | 30St | แดงเลือดนก | (2 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 145 | BC | 50St | เขียวเข้ม | (1,5 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 146 | BD | 1L | น้ำตาลอมเทา | (500000) | 0.59 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 147 | BE | 2L | น้ำตาล | (400000) | 1.76 | - | 1.17 | - | USD |
|
|||||||
| 148 | BF | 3L | ม่วงเข้ม | (400000) | 2.34 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 149 | BG | 5L | น้ำเงิน | (400000) | 3.52 | - | 1.76 | - | USD |
|
|||||||
| 144‑149 | 8.79 | - | 5.86 | - | USD |
23. มีนาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Ст.Баджов и Р.Алексиев แกะสลัก: "Бредбъри,Уилкинсън и Ко"-Ню Малдън การปรุรู: 12
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | BM | 10St | ม่วงอมเทา | (15 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 151 | BN | 20St | เขียว | (15 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 152 | BO | 25St | น้ำเงินแกมเขียว | (40 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 153 | V1 | 50St | ส้ม | (45 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 154 | BP | 75St | ม่วงอมน้ำตาล | (8 mill) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 155 | BO1 | 1L | แดงเลือดนก | (6 mill) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 156 | BQ | 2L | น้ำตาล | (3 mill) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 157 | T2 | 3L | ม่วง | (4 mill) | 1.17 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 158 | AA2 | 5L | น้ำเงิน | (1,5 mill) | 9.38 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 159 | BO2 | 10L | ม่วงอมน้ำตาล | (500000) | 17.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 150‑159 | 31.34 | - | 2.90 | - | USD |
11. มิถุนายน WM: ว่าง ออกแบบ: Д.Гюдженов,Б.Маринов и Р.Алексиев แกะสลัก: Имперска печатница - Берлин การปรุรู: 13 x 13½
2. ธันวาคม WM: ว่าง ออกแบบ: Ст.Баджов и Р.Алексиев แกะสลัก: "Бредбъри,Уилкинсън и Ко"-Ню Малдън การปรุรู: 12
30. ธันวาคม WM: ว่าง แกะสลัก: "Бредбъри,Уилкинсън и Ко"-Ню Малдън การปรุรู: 12
| อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | BR | 10St | ส้มแดง | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 167 | BR1 | 20St | ส้ม | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 168 | BS | 30St | น้ำเงินอมเทา | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 169 | BS1 | 50St | ม่วง | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 170 | BS2 | 1L | ม่วง | (2000400) | 0.59 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 171 | BT | 1½L | เขียวมะกอก | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 172 | BT1 | 2L | เขียวอมน้ำเงิน | (2000400) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 173 | BT2 | 3L | น้ำเงินแกมเขียว | (1000400) | 1.17 | - | 0.59 | - | USD |
|
|||||||
| 174 | BT3 | 5L | ม่วงอมน้ำตาล | (400000) | 1.76 | - | 0.88 | - | USD |
|
|||||||
| 166‑174 | 5.26 | - | 3.50 | - | USD |
